
| 车型 | 型号 | 排量 | 变速箱类型 | 市场零售价 | 最新优惠行情 | 库存情况 | 最新会员报价 |
| 新奇骏 | 至尊版 XV | 2.5L | CVT | 26.98万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 新奇骏 | 尊享版 XV | 2.5L | CVT | 26.98万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 新奇骏 | 旗舰版 XV | 2.5L | CVT | 25.98万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 新奇骏 | 豪华版 XL | 2.5L | CVT | 23.98万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 新奇骏 | 豪华版 XL | 2.5L | MT | 22.98万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 新奇骏 | 舒适版 XE | 2.0L | CVT | 21.78万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 新奇骏 | 舒适版 XE | 2.0L | MT | 20.78万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 奇骏 | 至尊版 XV | 2.5L | CVT | 26.98万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 奇骏 | 旗舰版 XV | 2.5L | CVT | 25.88万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 奇骏 | 豪华版 XL | 2.5L | CVT | 23.98万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 奇骏 | 豪华版 XL | 2.5L | 手动挡 | 22.98万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 奇骏 | 舒适版 XE | 2.0L | CVT | 21.78万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |
| 奇骏 | 舒适版 XE | 2.0L | 手动挡 | 20.78万 | 8000元起 | 现车 | 更多优惠 |

